产品参数
| 产品型号 | 额定功率 | 额定电流 | 额定转速 | 峰值转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 转子惯量 | 机械时间常数 |
| (w) | (Arms) | (rpm) | (rpm) | (Nm) | (Nm) | (kg.cm2) | (ms) | |
| DC24V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 10.4 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 9.6 |
| 90ST-01330 | 400 | 20.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 11.2 |
| 90ST-02430 | 750 | 39.1 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 14.4 |
| DC48V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 4.9 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 8.4 |
| 90ST-01330 | 400 | 9.8 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 9.8 |
| 90ST-02430 | 7500 | 18.4 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 12.6 |
| DC72V | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 3.3 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 7.2 |
| 90ST-01330 | 400 | 6.5 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 8.4 |
| 90ST-02430 | 750 | 12.3 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 10.8 |
| 220VDC | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 0.8 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
| 90ST-01330 | 400 | 1.6 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
| 90ST-02430 | 750 | 9 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
| 380VDC | ||||||||
| 90ST-00630 | 200 | 0.5 | 3000 | 3600 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 6 |
| 90ST-01330 | 400 | 1 | 3000 | 3600 | 1.3 | 3.9 | 0.6 | 7 |
| 90ST-02430 | 750 | 1.8 | 3000 | 3600 | 2.4 | 7.2 | 0.9 | 9 |
矿用防爆伺服电机应用场景:
掘进机、钻机、矿用机器人、井下自动化输送、阀门执行机构、提升辅助机构、煤矿检测设备等。
矿用环境难点:
粉尘多、潮湿、冲击振动大、连续运行时间长、维护困难、对煤安认证和防爆等级要求高。
摩森方案优势:
可根据电压、功率、安装方式、反馈编码器、防护等级、通讯方式进行定制,配套驱动器和控制方案,适合矿用自动化设备改造。





